Месторасположение | Стоимость, руб. | |
1 | Замер по городу Новосибирск без учета удаленных районов | бесплатно |
2 | Калининский район: 5, 6 микрорайоны | 250 |
3 | Кировский район: пос. Краснообск (ВАСХНИЛ) | 300 |
4 | Первомайский район: ост. Матвеевка, КСМ, с. Новолуговое, ост. Звёздная | 300 |
5 | Советский район: Академгородок, Шлюзы, ОбьГЭС, Нижняя Ельцовка | 300 |
6 | Северное направление: с. Пашино, с. Мочище, кар. Мочище, ст. Мочище | 300 |
7 | Западное направление: село Марусино, посёлок Кудряши, посёлок Толмачево, город Обь, село Криводановка, посёлок Верх-Тула | 300 |
8 | Восточное направление: посёлок Кольцово, село Барышево, село Раздольное, посёлок Восход, село Новолуговое | 300 |
Виды работ | Стоимость, руб. |
Установка ламинированного дверного блока (Установка коробки, установка наличников, врезка петель, навес полотна, установка межкомнатной ручки) | 1400* |
Установка шпонированного дверного блока (Установка коробки, установка наличников, врезка петель, навес полотна, установка межкомнатной ручки) | 1700* |
Установка двустворчатого дверного блока (Установка коробки, установка наличников, врезка петель, навес полотен, установка межкомнатной ручки) | 2400* |
Установка раздвижной двери | 2300* |
Установка раздвижной двустворчатого двери | 3300* |
Установка арки | 3000* |
Отделка проема | 1800* |
Виды работ | Стоимость, руб. |
Демонтаж старой деревянной коробки | 200 |
Установка комплекта доборных элементов шириной менее 200 мм. | 400 |
Установка комплекта доборных элементов шириной более 200 мм. | 500 |
Подпил полотна | 500 |
Установка механической врезной защелки | 300 |
Установка врезного замка | 450 |
Установка ограничителя (отбойника) | 150 |
Фрамуга (без учета материала) | 700 |
Ригель | 100 |
Подгонка плинтуса под наличник (один отпил) | 50 |
Установка капители | 400 |
Распил наличника по длине 1шт. | 150 |
Порог | 150 |
Установка притворной планки | 100 |
Укладка проводов под наличником 1шт. | 100 |
Отпил наличника | 500 |
Вид работ | Стоимость, руб. |
Установка стандартной входной двери | от 1900 |
Виды работ | Стоимость, руб. |
Демонтаж китайской строительной двери | от 300 |
Демонтаж советской металлической двери | 500 |
Расширение проема в зависимости от материала стены | от 300 |
Вид работ | Стоимость, руб./шт. |
УСТАНОВКА, ЗАМЕНА УНИТАЗА | |
Установка унитаза с бачком, шт | 1500 |
Установка подвесного унитаза и кнопки (без инсталляции), шт. | 1200 |
Установка подвесного унитаза (с инсталляцией), шт. | 3000 |
Демонтаж унитаза с бачком, шт | 500 |
СМЕСИТЕЛИ | |
Установка смесителя, шт. | 500 |
Установка смесителя с душевой лейкой (в ванной), шт. | 500 |
Установка настенного смесителя с терморегулятором, шт. | 1200-2000 |
Замена смесителя, шт. | 800-1500 |
Замена смесителя с душевой лейкой (в ванной), шт. | 800-1500 |
РАКОВИНЫ | |
Установка раковины на кронштейны, шт. | 800-1000 |
Установка раковины "Кувшинка" над стиральной машиной, шт. | 1000-1500 |
Установка раковины на готовое подстолье (без навеса зеркала), шт. | 1500-2000 |
Замена сифона раковины, шт. | 700 |
Установка мойки с подключением смесителя и сборкой тумбы | 1200-1500 |
Установка мойки с подключением с подключением смесителя и врезкой в столешницу | 1500-1800 |
Демонтаж мойки | 500 |
Замена сифона под мойкой | 700 |
ВАННЫ | |
Установка стальной ванны, шт. | 1000 |
Установка "стандартной" акриловой ванны (на готовую раму), шт | 1300 |
Установка "угловой" акриловой ванны (со сборкой рамы), шт | 2000 |
Установка чугунной ванны, шт. | 1300 |
Установка гидромассажной ванны (в зависимости от типа), шт. | 2500-4000 |
Установка ванны нестандартных размеров, шт. | 2000-2500 |
Демонтаж ванны (без учета выноса), шт. | 500 |
Замена стальной ванны (без учета выноса), шт. | 1000 |
Замена "стандартной" акриловой ванны (без учета выноса), шт. | 1500 |
Замена "угловой" акриловой ванны (без учета выноса), шт. | 2500 |
Замена чугунной ванны (без учета выноса), шт. | 1500 |
ДУШЕВАЯ КАБИНА | |
Демонтаж душевой кабины | 1500 |
Установка душевой кабины | от 3500 |
ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ | |
Установка полотенцесушителя на готовую подводку (без подгонки), шт. | 1000 |
Установка полотенцесушителя на готовую подводку (с подгонкой), шт. | 1500 |
СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ | |
Простая замена радиаторов (без подгонки) | 1200/точка |
Замена радиаторов с подгонкой и установкой перемычек - подгонка эксцентриками | 2000/точка |
Замена радиаторов с подгонкой и установкой перемычек - подгонка с нарасщиванием труб | 1500-3500/точка |