Товар |
Этаж | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Двери | |||||||||
Дверь стальная, ед. | ИНДИВИДУАЛЬНО | ||||||||
Дверь стальная (грузовой лифт), ед. ИНДИВИДУАЛЬНО | ИНДИВИДУАЛЬНО | ||||||||
Дверь межкомнатная (грузовой лифт), комплект. | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Дверь межкомнатная, комплект. | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
Сантехника | |||||||||
Ванна каменная, ед. |
ИНДИВИДУАЛЬНО | ||||||||
Ванна чугунная, ед. без лифта |
ИНДИВИДУАЛЬНО | ||||||||
Ванна чугунная (грузовой лифт), ед. | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
Ванна акриловая (грузовой лифт), комплект. | 250 |
250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Ванна акриловая, комплект. | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 |
Ванна акриловая отдельно стоящая | ИНДИВИДУАЛЬНО | ||||||||
Раковина, ед. | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 |
Раковина (грузовой лифт), ед. | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Унитаз-компакт, комплект. | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | 330 | 360 | 390 |
Унитаз-компакт (грузовой лифт), комплект. | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Душевая кабина 80*80,90*90, ед. | 250 | 350 | 450 | 550 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
Душевая кабина 80*80,90*90 (грузовой лифт), ед. | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Душевая кабина свыше 90*90, ед. | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 |
Душевая кабина свыше 90*90 (грузовой лифт), ед. | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Керамическая плитка | |||||||||
Плитка керамическая, коробка. | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 85 |
Плитка керамическая (грузовой лифт), коробка. | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Керамогранит, коробка. | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |
Керамогранит (грузовой лифт), коробка. | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Напольные покрытия | |||||||||
Ламинат, пробковое покрытие, упаковка. | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 85 |
Ламинат, пробковое покрытие (грузовой лифт), упаковка. | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Линолеум | ИНДИВИДУАЛЬНО (цена рассчитывается исходя из размеров и веса рулона или отрезка) | ||||||||
Плитка напольная ПВХ, коробка. | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 |
Плитка напольная ПВХ (грузовой лифт), коробка. | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Строительные материалы | |||||||||
Панель ПВХ настенная, коробка. | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 |
Панель ПВХ настенная (лифт), коробка. | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Фанера (грузовой лифт), лист. | 100 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Фанера без лифта, лист толщиной до 14мм | 100 |
110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 |
Фанера без лифта, лист толщиной от 14мм | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 |
ДВП, лист. | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 |
Обои | |||||||||
Обои (грузовой лифт), коробка. | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Обои, коробка. | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 |
Мебель | |||||||||
Корпусная мебель (грузовой лифт), средняя цена за 1 коробку (окончательная цена рассчитывается исходя из размеров и веса коробки) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Корпусная мебель, средняя цена за 1 коробку (окончательная цена рассчитывается исходя из размеров и веса коробки) |
100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
Мебель для ванной комнаты (грузовой лифт), коробка. Окончательная цена рассчитывается исходя из размеров и веса коробки | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Мебель для ванной комнаты, коробка. окончательная цена рассчитывается исходя из размеров и веса коробки. | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |